Hallo…………… Pusing kan kalau kita udah dapat tugas untuk mencari nama-nama Unsur berikut nilainya?.. Dari pengalaman pusing itulah saya termotivasi membuat postingan table dari Unsur-unsur Kimia berikut nilainya,Yah sekalian buat data pribadi,nggak mungkin lah kita bisa menghafal segitu banyaknya,Betul nggak?..Kalian juga nggak hafal kan?...Ngaku aja deh,Saya tahu kok kalian juga males hafalin yang beginian.
Nah karena itu,langsung aja lihat di bawah ini udah saya susun rapi.
Jika postingan ini bermanfaat bagi sobat share yah dengan mengklik salah satu tombol di atas,klik semua juga boleh.
Da daaaaa…….
Nah karena itu,langsung aja lihat di bawah ini udah saya susun rapi.
NAMA UNSUR | SYMBOL | KODE ANGKA | VALENSI | MASSA ATOM |
Aktinium Aluminium Amerisium Antimon Argon> Arsen Astatin | Ac Al Am Sb Ar As At | 89 13 95 51 18 33 85 | 3 3 6,5,4,3 ±3,5 - ±3,5 ±1,3,5,7 | - 2,70 11,7 6,62 1,40 5,72 - |
Baroum Belerang Barilium Berkelium Besi Bismut Boron Brom | Ba S Be Bk Fe Bi B Br | -56 16 4 97 26 83 5 35 | 2 ±2,4,6 2 4,3 2,3 3,5 3 ±1,5 | 3,5 2,07 1,85 - 7,86 9,8 2,34 3,12 |
Curium | Cm | 96 | 3 | - |
Diaprosium | Dy | 66 | 3 | 8,54 |
Einstenium Emas Erbium Eropium Fermium Flour Forfor Fransium | Es Au Er Eu Fm F P Fr | 99 79 68 63 100 9 15 87 | - 3,1 3 3,2 - -1 +3,5,4 1 | - 19,3 9,05 5,26 - 1505 1,82W - |
Gadolonium Galium Germanium | Gd Ga Ge | 64 31 32 | 3 3 4 | 7,89 5,91 5,32 5,26 |
Hafnium Hahnium Helion Hidrogen Holminum Herbium | Hf Ha He H Ho Yb | 72 105 2 1 67 70 | 4 - 3 1 3 3,2 | 12,1 - 0,126 0,071 8,80 66,11 |
Indium Iridium Itrium | In Ir Y | 49 77 39 | 3 2,3,4,6 3 | 7,31 22,5 4,47 |
Katmium Kalifornium Kalium Kalcium Karbon Khlor Khrom Kobal Kropton Ksenon | Cd Cf K Ca C Cl Cr Co Kr Xe | 48 98 19 20 6 17 24 27 36 54 | 2 3 1 2- +4,2 +1,3,5,7 6,3,2 2,3 - - | 8,65 - 0,86 1,56 2,26 1,56 7,19 8,9 2,6 3,06 |
Lantan Lawrensium Litium Lutesium | La Lw Li Lu | 57 103 3 31 | 3 - 1 3 | 6,17 - 0,53 5,91 |
Magnesium Mangan Mandelevium Molibden | Mg Mn Md Mo | 12 25 101 42 | 2 7,6,4,3,2 - 6,5,4,3,2 | 1,74 7,43 - 10,2 |
Natrium Nikel Neodimium Neon Neptunium Niobium Nitrogen Nobellum | Na Ni Nd Ne Np Nb N No | 11 28 60 10 93 41 7 102 | 1 2,3 3 - 6,5,4,3 5,3 +3,5,4,2 - | 0,97 8,9 7,00 1,20 19,5 8,4 0,81 - |
Oksigen Osmium | O Os | 8 76 | -2 2,3,4,6,8 | 1,14 22,6 |
Peladlum Perak Platina Plutonium Polonium Praseodimlum Prometium Protktinium | Pd Ag Pt Pu Po Pr Pm Pa | 46 47 78 94 84 59 61 91 | 2,4 1 2,4 6,5,4,3 2,4 3,4 3 5,4 | 12,0 10,5 21,4 - 9,2 6,77 - 15,4 |
Radium Radon Raksa Renium Rodium Rubidum | Ra Rn Hg Re Rh Rb | 88 86 80 75 45 37 | 2 - 2,1 7,6,4,2,1 2,3,4 1 | 5,0 - 13,6 21,0 12,4 1,53 |
Jika postingan ini bermanfaat bagi sobat share yah dengan mengklik salah satu tombol di atas,klik semua juga boleh.
Da daaaaa…….
No comments:
Post a Comment